
產品型號:SJ-TOX
參考價: 160000.00~160000.00
更新時間:2025-11-28
訪 問 量:48詳細介紹
詳細產品介紹及技術參數(shù)
一、 產品概述
TOX生物毒性在線分析儀基于發(fā)光細菌綜合毒性原理而開發(fā),滿足ISO 11348-3以及GB/T 15441的標準要求。其具有連續(xù)、快速、自動監(jiān)測等特點,同時靈敏度能直接、客觀的反映水體對生物的急性綜合毒性,為水質環(huán)境的監(jiān)測預警提供重要的技術支持。
本產品適用于:河流湖泊、地表水、飲用水、自來水、工業(yè)污水、醫(yī)院廢水等。

二、生物毒性在線分析儀 產品特點
主要組件采用進口品牌,確保其精準度、穩(wěn)定性和可靠性;
紅外計量單元,定量精準;
采用正/負壓載流技術,蠕動泵管不經液體,穩(wěn)定耐用。
參照ISO 和 GB/T 標準,全自動毒性檢測
專用LED光源,高信噪比;
RS232/RS485接口,標準MODBUS協(xié)議,可遠程讀取儀器的運行狀態(tài)和相關數(shù)據;
一、 方法依據
測量方法:發(fā)光細菌法GB/T 15441-1995
原理簡述:
發(fā)光細菌急性毒性原理,TOX在生物毒性水質在線分析儀是以凍干粉復蘇的發(fā)光細菌作為生物感應器的檢測系統(tǒng)。發(fā)光細菌在新陳代謝時發(fā)光,若代謝過程被影響,就會導致發(fā)光強度的變化。水樣中的毒性物質會抑制代謝過程,通過測量發(fā)光細菌與水樣接觸后發(fā)光強度的減弱來評價水質中毒性強弱。
技術參數(shù)
| ■ | 分析量程 | 0~100% | ||
| ■ | 分辨率 | 1% | ||
| ■ | 誤 差 | 標液<10%;水樣<10% | ||
| ■ | 重復性 | 10% | ||
| ■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
| ■ | 純水光損 | ±3% | ||
| ■ | 測定周期 | 在1~24小時以內,以小時為單位進行設定 | ||
| ■ | 分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天最多24組 | |
| 間 隔 | 按設置間隔運行 0—9999分鐘 | |||
| 手 動 | 手動分析 | |||
| 遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制;干接點控制 | |||
| ■ | 標定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進行間隔標定 | |
| 間隔天數(shù) | 按運行天數(shù)進行間隔標定 | |||
| 手 動 | 手動標定 | |||
| 遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制 | |||
| ■ | 清洗方式 | 自 動 | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 | |
| 手 動 | 手動清洗 | |||
| ■ | 報 警 | 缺液報警;自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) | ||
| ■ | 數(shù) 據 | 一路4—20mA模擬量 | ||
| ■ | 通 訊 | 一個RS232或RS485接口 標準MODBUS協(xié)議 | ||
| ■ | 存 儲 | 約2萬組(斷電自動保存);支持U盤導出EXCEL; | ||
| ■ | 打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(選配) | ||
| ■ | 維保周期 | 約30天,需45分鐘 | ||
| ■ | 顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||
| ■ | 使用環(huán)境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) | ||
| ■ | 水樣溫度 | 5—35℃ | ||
| ■ | 采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | ||
| ■ | 尺 寸 | 1650×530×430mm (含試劑柜) | ||
| ■ | 重 量 | 60KG(含試劑柜) | ||
| ■ | 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
| ■ | 功 率 | 150W | ||
產品咨詢
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產業(yè)第一加速器
公司郵箱:zhangrongkai_wf@126.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽